.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Balancete de Despesa mês 12 | 2023 | Balancete da Despesa | Dezembro | 30/12/2023 | Detalhes |
POLITICA DE INVESTIMENOS 2023 - TURMALINA | 2023 | Política de Investimentos | Anual | 28/12/2023 | Detalhes |
Balancete de Despesa mês 11 | 2023 | Balancete da Despesa | Novembro | 30/11/2023 | Detalhes |
BALANCETE NOVEMBRO 2023 | 2023 | Balanço Orçamentário | Novembro | 30/11/2023 | Detalhes |
RELATÓRIO DE NOVEMBRO 2023 | 2023 | Relatório Simplificado | Novembro | 28/11/2023 | Detalhes |
BALANCETE OUTUBRO 2023 | 2023 | Balanço Orçamentário | Outubro | 31/10/2023 | Detalhes |
Balancete Despesa mês 10 | 2023 | Balancete da Despesa | Outubro | 28/10/2023 | Detalhes |
RELATÓRIO DE OUTUBRO 2023 | 2023 | Relatório Simplificado | Outubro | 28/10/2023 | Detalhes |
Balancete Receita Julho 2023 | 2023 | Balancete da Receita | Setembro | 28/09/2023 | Detalhes |
Balancete Receita Agosto 2023 | 2023 | Balancete da Receita | Setembro | 28/09/2023 | Detalhes |
Balancete Receita Setembro 2023 | 2023 | Balancete da Receita | Setembro | 28/09/2023 | Detalhes |
Balancete Receita Outubro 2023 | 2023 | Balancete da Receita | Setembro | 28/09/2023 | Detalhes |
Balancete Receita Novembro 2023 | 2023 | Balancete da Receita | Setembro | 28/09/2023 | Detalhes |
Balancete Despesa Setembro 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | Setembro | 28/09/2023 | Detalhes |
Balancete Despesa - Agosto 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | Agosto | 28/08/2023 | Detalhes |
Balancete Despesa - Julho 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | Julho | 28/07/2023 | Detalhes |
Balancete Receita Junho 2023 | 2023 | Balancete da Receita | Junho | 28/06/2023 | Detalhes |
Balancete Despesa - Junho 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | Junho | 28/06/2023 | Detalhes |
Balancete Maio 2023 | 2023 | Balancete Financeiro | Maio | 28/05/2023 | Detalhes |
Balancete Despesa - Maio 2023 | 2023 | Balancete da Despesa | Maio | 28/05/2023 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria